Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1722 - 1783 (60 år)
Etterkommere (10 Generasjoner)
Barn (11) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1755 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Dorthe Catharina Brisius |
2 | | | f. 1757 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Dorthe Catharina Brisius |
3 | | | f. 1761 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Dorthe Catharina Brisius |
4 | | | f. 31 Jul 1764 | d. 12 Nov 1857 | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
5 | | | f. 1765 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
6 | | | f. 1767 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
7 | | | f. 1769 | d. 16 Des 1848 | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
8 | | | f. 1 Feb 1772 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
9 | | | f. 1774 | d. 30 Apr 1854 | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
10 | | | f. 1776 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
11 | | | f. 1780 | | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur | Margareta Götze, Madame |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .