Kallenavn | Engel Marie Rubach | |||
Fødsel | 13 Nov 1837 | Bergen, Norway | ||
Døpt | 8 Jun 1838 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Død | 5 Jun 1863 | Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 12 Jun 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Familie | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||
Gift | 05 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Rebekka Dekke | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 4 Apr 1843 | Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 5 Mai 1843 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 13 Des 1930 | Allégaten 14, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 19 Des 1930 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 19 Jan 1834 | Bergen, Norway |
Døpt | 9 Feb 1834 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Død | 14 Feb 1834 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 19 Feb 1834 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Kallenavn | Gedske Johanne Holck | |||||||||||||
Fødsel | 3 Jul 1835 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Døpt | 26 Jul 1835 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Død | 30 Mar 1872 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 5 Apr 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |||||||||||||
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Familie | Lorentz Holtermann Holck, f. 10 Jun 1821, Bergen, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 10 Jun 1821 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Familie 1 | Gedske Johanne Dekke, f. 3 Jul 1835, Bergen, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Anna Engel Dekke, f. 22 Jan 1838, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 11 Jul 1873 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Fødsel | 12 Des 1836 | Rode 3-23, Bergen, Norway | ||
Døpt | 15 Jan 1837 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||
Død | 22 Apr 1893 | Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 27 Apr 1893 | Sandvikskirken, Kirkegaten 1A, Bergen, Norway | ||
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |||
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |||
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||
Familie | Stina Olsdatter Foss | |||
Barn |
|
|||
Familie | Frants Marius Dekke, f. 12 Des 1836, Rode 3-23, Bergen, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Anna Engel Holck | |
Fødsel | 22 Jan 1838 | Bergen, Norway |
Døpt | 1 Feb 1838 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Død | 3 Feb 1922 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 9 Feb 1922 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Familie | Lorentz Holtermann Holck, f. 10 Jun 1821, Bergen, Norway | |
Gift | 11 Jul 1873 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 10 Jun 1821 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Familie 1 | Gedske Johanne Dekke, f. 3 Jul 1835, Bergen, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Anna Engel Dekke, f. 22 Jan 1838, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 11 Jul 1873 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Fødsel | 15 Jan 1840 | Bergen, Norway |
Døpt | 16 Feb 1840 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Død | 18 Okt 1841 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 22 Okt 1841 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 19 Des 1841 | Bergen, Norway |
Døpt | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | |
Død | 21 Des 1841 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 28 Des 1841 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 19 Des 1841 | Rode 3-23, Bergen, Norway |
Døpt | 13 Mar 1842 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Død | 8 Jan 1924 | Herman Foss' gate 9, Bergen, Norway |
Kremert | 11 Jan 1924 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 21 Des 1844 | Bergen, Norway |
Døpt | 26 Jan 1845 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 10 Jan 1848 | Bergen, Norway |
Døpt | 28 Mai 1848 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Død | 24 Des 1937 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 30 Des 1937 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
Fødsel | 13 Aug 1802 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 22 Aug 1802 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 22 Aug 1874 | Rode 5-148I, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 28 Aug 1874 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Johan Jacob Dieche, f. 1774, Brattholmen, Fjell, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anne Engel Büneman, f. 1762, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Jan 1800 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Familie | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Christine Dekke | |||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Jul 1809 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 13 Aug 1809 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 11 Okt 1880 | Rode 5-148I, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Okt 1880 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Familie | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 10 Jun 1821 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Familie 1 | Gedske Johanne Dekke, f. 3 Jul 1835, Bergen, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Anna Engel Dekke, f. 22 Jan 1838, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 11 Jul 1873 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||
Fødsel | 23 Jul 1866 | Bergen, Norway | ||||
Døpt | 24 Aug 1866 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Far | Lorentz Holtermann Holck, f. 10 Jun 1821, Bergen, Norway | |||||
Mor | Gedske Johanne Dekke, f. 3 Jul 1835, Bergen, Norway | |||||
Familie | Marie Dekke, f. 18 Jul 1867, Bergen, Norway | |||||
Gift | 25 Mar 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Navn | Gedske Johanne Dekke | ||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Gedske Johanne Holck | ||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Jul 1835 | Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||||||
Dåp | 26 Jul 1835 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 30 Mar 1872 | Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 5 Apr 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||||||
Søsken | 7 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||||||
Person ID | P10634 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke | |||||||||||||||||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2016 |
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway d. 22 Aug 1874, Rode 5-148I, Bergen, Norway (Alder 72 år) | |
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway d. 11 Okt 1880, Rode 5-148I, Bergen, Norway (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [3] |
Age at Marriage | He : 26 år og 10 months - She : 19 år og 11 months. | |
Age at Marriage | He : 26 år og 10 months - She : 19 år og 11 months. | |
Famile ID | F1607 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lorentz Holtermann Holck, f. 10 Jun 1821, Bergen, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F3359 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2016 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.