Navn | Dorothea Marstrand Serck | |
Kallenavn | Thea, Dorothea Marstrand Hanssen | |
Fødsel | 24 Mai 1857 | Bergen, Norway [1] |
Hjemmedøpt | 12 Jun 1857 | Bergen, Norway [1] |
Dåp | 23 Aug 1857 | Mariakirken, Dreggsallmenning 15, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | Rode 1-44, Bergen, Norway [2] |
Konfirmasjon | 12 Apr 1874 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [3] |
Folketelling | 1885 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway [5] |
Folketelling | 1900 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway [6] |
Folketelling | 1910 | Allégaten 59, Bergen, Norway [7] |
Folketelling | 1922 | Welhavens Gate 42C, Bergen, Norway [8] |
Valgmanntall | 1934 | Fosswinckels Gate 34, Bergen, Norway [9] |
Død | 27 Mar 1953 | Bergen, Norway [10, 11, 12] |
Gravferd fra | 31 Mar 1953 | Solheim Kapell, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway [12] |
Begravelse | 31 Mar 1953 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway [11, 12] |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P1154 | SlektenBeyer |
Sist endret | 30 Mar 2020 |
Far | Frederik Armauer Serck, f. 13 Okt 1825, Rode 11-56, Bergen, Norway d. 21 Aug 1860, Malaga, Spain (Alder 34 år) | |
Mor | Agnethe Oline Haavaldsen, f. 6 Mai 1829, Rode 3-33, Bergen, Norway d. 25 Jul 1865, Rode 1-44, Bergen, Norway (Alder 36 år) | |
Ekteskap | 4 Nov 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [13] |
Age at Marriage | He : 24 år og 1 month - She : 20 år og 6 months. | |
Age at Marriage | He : 24 år og 1 month - She : 20 år og 6 months. | |
Famile ID | F1275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Klaus Hanssen, f. 23 Mai 1844, Rode 24-39, Bergen, Norway d. 19 Des 1914, Allégaten 59, Bergen, Norway (Alder 70 år) | |||
Ekteskap | 21 Feb 1881 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [14] | ||
Age at Marriage | She : 23 år og 9 months - He : 36 år og 9 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F428 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Jan 2017 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Dødsannonse(r) | Dødsannonse Dorothea Marstrand Serck Dorothea Marstrand Serck 1857-1953 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.