Navn | Inger Marie Lundquist | |
Norge - Norway https://no.wikipedia.org/wiki/Norge |
||
Fødsel | 9 Des 1941 | Bergen, Norway [1] |
Bergen https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen |
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 9 Okt 1944 | Tveit, Askøy, Hordaland, Norway [1] |
|
||
Askøy https://no.wikipedia.org/wiki/Ask%C3%B8y |
||
Søsken | 1 bror og 3 søstre | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P2037 | SlektenBeyer | Skomakerlinjen |
Sist endret | 21 Jul 2022 |
Far | Carl Albert Zelow Lundquist, f. 6 Apr 1905, Haukeland, Bergen, Norway d. 22 Des 1991, Løbergssvingen, Bergen, Norway (Alder 86 år) | |
Mor | Elisa Håkonsen, f. 24 Mai 1921, Nesttun, Bergen, Norway d. 4 Mai 2019, Engensenteret, Bergen, Norway (Alder 97 år) | |
Ekteskap | 31 Des 1940 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway [2] |
Age at Marriage | He : 35 år og 8 months - She : 19 år og 7 months. | |
Age at Marriage | He : 35 år og 8 months - She : 19 år og 7 months. | |
Famile ID | F382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Døde ung |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.