Navn | Doris Dean Davidson | |
Kallenavn | Doris Thorne-Thomsen | |
Fødsel | 2 Des 1900 | Higland Hospital, Gary, Lake County, Indiana, United States [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1910 | Whiting Ward 3, Lake County, Indiana, United States |
Folketelling | 1920 | Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States |
Folketelling | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States [2] |
Folketelling | 1940 | Gary, Lake, Indiana, United States |
Begravelse | 1996 [1] | |
Find A Grave Memorial - Doris Dean Davidson Thorne-Thomsen 1900 - 1996 |
||
Død | 4 Jan 1996 | Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States [1] |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P2769 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen |
Sist endret | 29 Aug 2018 |
Familie | Francis Thorne-Thomsen, f. 14 Nov 1897, Chicago, Cook County, Illinois, United States d. 9 Mar 1987, Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States (Alder 89 år) | |||||
Ekteskap | 25 Jun 1920 | Lake, Indiana, United States [3] | ||||
Age at Marriage | She : 19 år og 6 months - He : 22 år og 7 months. | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1030 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 29 Aug 2018 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Nekrolog | Obitary for Doris Dean Thorne-Thomson, nee Davidson Doris Dean Thorne-Thomson, nee Davidson 1900-1996 Photo: John Andrew Prime |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.