Navn | Lars Christopher Nordgreen | |
Fødsel | 6 Aug 1803 | Bergen, Norway [1] |
Dåp | 14 Aug 1803 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Bergen Borgerbok | 8 Aug 1833 | Bergen, Norway [2] |
Opsagt 24de October 1851 | ||
Bergen Borgerbok | 24 Okt 1851 | Bergen, Norway [2] |
Handel, idet han tilbageleverede det ham under 8de August 1833 meddelte Borgerskab som Glarmester. Ops 7/4 54. Folio 185. | ||
Bergen Borgerbok | 7 Apr 1854 | Bergen, Norway [2] |
Haver Lars Christopher Nordgreen opsagt det ham under 24de October 1851 meddelte Borgerbrev som Handelsmand og anholdt om at tilbageholde det ham som Glarmester meddelte Borgerbrev. Glarmester. | ||
Folketelling | 1865 | Rode 7-29A, Bergen, Norway [3] |
Yrke | Glarmester | |
Død | 20 Jan 1868 | Rode 7-29, Bergen, Norway [4] |
Begravelse | 27 Jan 1868 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [4] |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P3092 | SlektenBeyer |
Sist endret | 5 Jul 2018 |
Far | Johannes Nordgren, f. 31 Jan 1771, Skänninge, Mjölby Kommune, Östergötlands län, Östergötland, Sweden d. 25 Jul 1808, Rode 11-49, Bergen, Norway (Alder 37 år) | |
Mor | Didriche von Lengern, f. 1773, Bergen, Norway d. 17 Mar 1813, Bergen, Norway (Alder 40 år) | |
Ekteskap | 17 Aug 1799 | Strusshavn Kirke (1741-1861), Askøy, Hordaland, Norway [5] |
Age at Marriage | He : 28 år og 7 months - She : ~ 26 år og 8 months. | |
Age at Marriage | He : 28 år og 7 months - She : ~ 26 år og 8 months. | |
Famile ID | F1160 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Dorothea Høyem Bøckmann, f. 13 Aug 1810, Bergen, Norway d. 28 Feb 1888, Rode 8-30A, Bergen, Norway (Alder 77 år) | |||
Ekteskap | 26 Feb 1832 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [6, 7] | ||
Age at Marriage | He : 28 år og 6 months - She : 21 år og 6 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1159 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Nov 2024 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.