Navn | Daniel Christopher Stoltz | |
Tittel | Reebslagermester | |
Fødsel | 25 Jan 1818 | Sandviksveien 62, Rode 1-14, Bergen, Norway [1] |
Dåp | 15 Feb 1818 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Sandviksveien 62, Rode 1-14, Bergen, Norway [2] |
Folketelling | 1875 | Sandviksveien 62, Rode 1-14, Bergen, Norway [3] |
Folketelling | 1885 | Sandviksveien 62, Rode 1-14, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1891 | Nygaardsgaten 30, Bergen, Norway [5] |
Død | 23 Apr 1893 | Nygaardsgaten 30, Bergen, Norway [6] |
Begravelse | 27 Apr 1893 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway [6] |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P3106 | SlektenBeyer |
Sist endret | 28 Jun 2016 |
Familie | Birgitte Christine Friis, f. 10 Aug 1819, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway d. 19 Nov 1897, Strømgaten 39, Bergen, Norway (Alder 78 år) | |||
Ekteskap | 8 Jan 1840 | |||
Age at Marriage | He : 22 år - She : 20 år og 5 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1166 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 16 Jun 2016 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Historier | Stamtavle over en norsk præsteslægt Friis https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013081908106 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.