Kallenavn | Sarah Dekke | |||||||||
Fødsel | 25 Mai 1870 | Bergen, Norway | ||||||||
Død | 1945 | |||||||||
Gravlagt | 1945 | Midttun Kirkegård, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | ||||||||
Familie | Johan Jacob Dekke, f. 24 Feb 1866, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 17 Sep 1890 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Marie Holck | |||||
Fødsel | 18 Jul 1867 | Bergen, Norway | ||||
Døpt | 25 Aug 1867 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Død | 29 Mar 1959 | Bergen, Norway | ||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||
Familie | Johan Dekke Holck, f. 23 Jul 1866, Bergen, Norway | |||||
Gift | 25 Mar 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 23 Jul 1866 | Bergen, Norway | ||||
Døpt | 24 Aug 1866 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Far | Lorentz Holtermann Holck, f. 10 Jun 1821, Bergen, Norway | |||||
Mor | Gedske Johanne Dekke, f. 3 Jul 1835, Bergen, Norway | |||||
Familie | Marie Dekke, f. 18 Jul 1867, Bergen, Norway | |||||
Gift | 25 Mar 1893 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 2 Apr 1869 | Bergen, Norway | ||||
Døpt | 17 Mai 1869 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Død | 26 Aug 1954 | Oslo, Norway | ||||
Gravlagt | 18 Okt 1954 | Gamle Aker, Oslo, Norway | ||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||
Familie | Emma Antonette Hansen, f. 22 Feb 1878, Halden, Østfold, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Emma Dekke | |||||
Fødsel | 22 Feb 1878 | Halden, Østfold, Norway | ||||
Døpt | 18 Apr 1878 | Halden, Østfold, Norway | ||||
Død | 11 Apr 1940 | Oslo, Norway | ||||
Gravlagt | 29 Nov 1940 | Gamle Aker, Oslo, Norway | ||||
Familie | Kristian Stoltz Dekke, f. 2 Apr 1869, Bergen, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 24 Apr 1871 | Bergen, Norway | ||
Døpt | 26 Mai 1871 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||
Død | 14 Mar 1953 | Salisbury, Wicomico County, Maryland, United States | ||
Gravlagt | 1953 | Ford Graveyard, Dames Quarter, Somerset, Maryland, United States | ||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Familie | Christine Olufine Andrea Larsen, f. 29 Jul 1873, Bergen, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Kristine Næss, Christine Dekke Næss | |||||||||||||
Fødsel | 15 Jan 1873 | Bergen, Norway | ||||||||||||
Døpt | 4 Feb 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Død | 1963 | |||||||||||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||||||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||
Familie | Ragnar Eide Næss, f. 25 Jul 1867, Rode 12-12, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 16 Jul 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 25 Jul 1867 | Rode 12-12, Bergen, Norway | ||||||||||||
Døpt | 23 Aug 1867 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Død | 9 Okt 1913 | Freiburg Karolushaus, Germany | ||||||||||||
Gravlagt | 16 Okt 1913 | Vestre Aker, Oslo, Norway | ||||||||||||
Familie | Kristine Dekke, Tvilling, f. 15 Jan 1873, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 16 Jul 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Anna Dekke Hirsch | |||||||||
Fødsel | 15 Jan 1873 | Bergen, Norway | ||||||||
Døpt | 4 Apr 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||
Død | 1955 | |||||||||
Gravlagt | 31 Des 1955 | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | ||||||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||
Familie 1 | Robert Jacob Darre Hirsch, f. 15 Okt 1865, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
Gift | 19 Okt 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Overrettssagf?rer Claus Daae Olsen, f. 26 Des 1864, Stord, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 28 Jun 1913 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | ||||||||
Fødsel | 15 Okt 1865 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Døpt | 10 Des 1865 | Nidarosdomen, Bispegata 11, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Død | 5 Apr 1912 | Triangelen, Storetvedt, Bergen, Norway | ||||||||
Gravlagt | 31 Des 1912 | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | ||||||||
Familie | Anna Dekke, Tvilling, f. 15 Jan 1873, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 19 Okt 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Kristoffer Hansen Dekke | |||
Fødsel | 21 Apr 1875 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | ||
Døpt | 30 Mai 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Død | 2 Jul 1958 | Domkirkehjemmet, Kong Oscars gate 86, Bergen, Norway | ||
Alder: 83 | ||||
Adresse: Torvallmenningen 4, Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 5 Jul 1958 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Familie | Gertrud J Appel, f. 15 Des 1879, Wittenberge, Germany | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Gertrud Appel Dekke | |||
Fødsel | 15 Des 1879 | Wittenberge, Germany | ||
Død | 27 Mai 1939 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway | ||
Alder: 59 | ||||
Adresse: Torvallmenningen 4, Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 2 Jun 1939 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||
Familie | Christopher Hansen Dekke, f. 21 Apr 1875, Kalfarveien 53, Bergen, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 28 mai 1877 | Bergen, Norway | ||||||||||
Døpt | 20 Jul 1877 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Død | 8 Apr 1955 | Bergen, Norway | ||||||||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||
Familie | Rolf Olsen, f. 7 Nov 1868, Fana, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 26 Apr 1899 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 7 Nov 1868 | Fana, Bergen, Norway | ||||||||||
Døpt | 22 Des 1868 | Stord, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 3 Feb 1946 | Bergen, Norway | ||||||||||
Familie | Inga Dekke, f. 28 mai 1877, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 26 Apr 1899 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Charlotte Dekke Allers | |||||||
Fødsel | 2 Jul 1880 | Bergen, Norway | ||||||
Døpt | 12 Aug 1880 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||
Død | 8 Okt 1965 | Bergen, Norway | ||||||
Gravlagt | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | |||||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||
Slektskap | fødsel | |||||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||
Slektskap | fødsel | |||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||
Familie | Arthur Allers, f. 6 Okt 1875, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 28 Okt 1904 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 6 Okt 1875 | Bergen, Norway | ||||||
Døpt | 12 Nov 1875 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||
Død | 28 Jun 1961 | Bergen, Norway | ||||||
Gravlagt | 10 Aug 1961 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||||||
Familie | Charlotte Louise Dekke, f. 2 Jul 1880, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 28 Okt 1904 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 29 Jul 1883 | Bergen, Norway |
Døpt | 6 Sep 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 10 Des 1912 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 13 Des 1912 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway |
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Kallenavn | Signe Sundt | |||||||
Fødsel | 5 Mai 1887 | Bergen, Norway | ||||||
Døpt | 5 Jun 1887 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||
Død | 26 Mai 1976 | Bergen, Norway | ||||||
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||
Familie | Grosserer Thorolf Sundt, f. 10 Okt 1886, Muséplassen 1, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 13 Nov 1909 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 10 Okt 1886 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | ||||||
Døpt | 15 Nov 1886 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | ||||||
Død | 20 Okt 1931 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | ||||||
Gravlagt | 24 Okt 1931 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | ||||||
Familie | Signe Dekke, f. 5 Mai 1887, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 13 Nov 1909 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 22 Jul 1832 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 12 Aug 1832 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 22 Mai 1892 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 27 Mai 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Johan Mungaard Dekke, f. 13 Aug 1802, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Christine Hansen, f. 8 Jul 1809, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 30 Jun 1829 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Engel Maria Rubach, f. 13 Nov 1837, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 05 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Rebekka Arloug Stoltz, f. 4 Apr 1843, Rode 1-8, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Engel Marie Rubach | |||
Fødsel | 13 Nov 1837 | Bergen, Norway | ||
Døpt | 8 Jun 1838 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Død | 5 Jun 1863 | Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 12 Jun 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Familie | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway | |||
Gift | 05 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Navn | Johan Mungaard Dekke | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | 5 Mai 1861 | Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||
Dåp | 16 Jun 1861 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||
Død | 12 Mar 1863 | Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||
Begravelse | 18 Mar 1863 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||
Halvsøsken | 5 halvbrødre og 6 halvsøstre (familie til Annanias Christopher Hansen Dekke og Rebekka Arloug Stoltz) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||
Person ID | P4579 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 23 Jun 2016 |
Far | Annanias Christopher Hansen Dekke, f. 22 Jul 1832, Bergen, Norway d. 22 Mai 1892, Bergen, Norway (Alder 59 år) | |
Mor | Engel Maria Rubach, f. 13 Nov 1837, Bergen, Norway d. 5 Jun 1863, Bergen, Norway (Alder 25 år) | |
Ekteskap | 05 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [3] |
Age at Marriage | He : ~ 26 år og 5 months - She : ~ 21 år og 1 month. | |
Age at Marriage | He : ~ 26 år og 5 months - She : ~ 21 år og 1 month. | |
Famile ID | F1608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.