Navn | Magnus Christopher Isdahl | |
Fødsel | 1 Jul 1823 | Bergen, Norway [1] |
Dåp | 20 Jul 1823 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Rode 17-17A, Vaagsalmending 22, Bergen, Norway [2] |
Folketelling | 1870 | Rode 17-17A, Vaagsalmending 22, Bergen, Norway [3] |
Folketelling | 1875 | Rode 19-20, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1885 | Strangehagen 22, Bergen, Norway [5] |
Folketelling | 1891 | Strangehagssmuget 3, Bergen, Norway [6] |
Folketelling | 1900 | Strangehagssmuget 3, Bergen, Norway [7] |
Yrke | Skibscaptain/Skipper | |
Død | 9 Sep 1903 | Strangehagssmuget 3, Bergen, Norway [8] |
Begravelse | 15 Sep 1903 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [8] |
Søsken | 1 bror | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P67 | SlektenBeyer | Isdahl linjen, Skomakerlinjen |
Sist endret | 4 Mar 2023 |
Far | Baar Magnussen Isdahl, f. 1786, Isdal, Lindås, Hordaland, Norway d. 4 Jun 1860, Rode 6-69, Bergen, Norway (Alder 74 år) | |
Mor | Maria Ursula Røhl, f. 13 Sep 1796, Bergen, Norway d. 11 Feb 1873, Rode 18-130, Bergen, Norway (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 15 Nov 1818 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [9] |
Age at Marriage | He : ~ 32 år og 11 months - She : 22 år og 2 months. | |
Age at Marriage | He : ~ 32 år og 11 months - She : 22 år og 2 months. | |
Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Margretha Beyer, f. 3 Jul 1823, Rode 17-17, Bergen, Norway d. 8 Mar 1890, Rode 5-68B, Strangehagen, Bergen, Norway (Alder 66 år) | |||||||||||
Ekteskap | 4 Apr 1850 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [10] | ||||||||||
Viede Magnus Christopher Isdahl og Anna Margrethe Beyer Magnus Christopher Isdahl og Anna Margrethe Beyer ble viet den 4. april i Korskirken, Bergen. https://www.digitalarkivet.no/kb20070301620157 |
||||||||||||
Korskirken https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen) |
||||||||||||
Age at Marriage | He : 26 år og 9 months - She : 26 år og 9 months. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 24 Apr 2020 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.