Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.37556499999999, Lengdegrad: 5.353089100000034Treff 51 til 59 av 59
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Søgaard, H.J. | P2093 | SlektenBeyer | ||
52 | Søhoel, H.M. | P3892 | SlektenBeyer | ||
53 | Søhoel, M.M. | P3891 | SlektenBeyer | ||
54 | Tennebekk, I. | P594 | SlektenBeyer | ||
55 | Tennebekk-Beyer, S. | P595 | SlektenBeyer | ||
56 | Tveitt, G.G. | P348 | SlektenBeyer | ||
57 | Wigand, C. | P3515 | SlektenBeyer | ||
58 | Wigand, J.L. | P3514 | SlektenBeyer | ||
59 | Åland, K.M. | P3665 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.