Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3857664, Lengdegrad: 5.3278769Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Christine Dekke | 6 Mar 1899 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P248 | SlektenBeyer |
2 | Hirsch, Christine Dekke | 6 Mar 1899 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P248 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | von Hirsch, Robert Dekke | 13 Okt 1895 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P11115 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Anna Tvilling | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P4608 | SlektenBeyer |
2 | Dekke, Anna Tvilling | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P4608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Hirsch, Christine Dekke | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P248 | SlektenBeyer |
4 | Hirsch, Christine Dekke | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P248 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Hirsch, Robert Jacob Darre | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P2521 | SlektenBeyer |
6 | Hirsch, Robert Jacob Darre | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P2521 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
7 | Hirsch, Worm Dekke | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P11118 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
8 | von Hirsch, Robert Dekke | 1900 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P11115 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Hirsch, Robert Dekke | 24 Nov 1895 | Allégaten 34, Bergen, Norway | P11115 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.