Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3842041, Lengdegrad: 5.3298858Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanssen, Klaus | 19 Des 1914 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1153 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanssen, Klaus | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1153 | SlektenBeyer |
2 | Hanssen, Klaus | 1910 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1153 | SlektenBeyer |
3 | Michelsen, Einar Wallendahl | 1885 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P166 | SlektenBeyer |
4 | Michelsen, Einar Wallendahl | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P166 | SlektenBeyer |
5 | Michelsen, Peder Christian Hersleb Kjerschow Statsminister | 1885 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1164 | SlektenBeyer |
6 | Michelsen, Peder Christian Hersleb Kjerschow Statsminister | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1164 | SlektenBeyer |
7 | Serck, Dorothea Marstrand | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1154 | SlektenBeyer |
8 | Serck, Dorothea Marstrand | 1910 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1154 | SlektenBeyer |
9 | Serck-Hanssen, Trygve | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1148 | SlektenBeyer |
10 | Wallendahl, Johanne Benedicte Boalth | 1885 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1165 | SlektenBeyer |
11 | Wallendahl, Johanne Benedicte Boalth | 1891 | Allégaten 59, Bergen, Norway | P1165 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.