Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allers, Carsten Johan Dekke | 14 Des 1911 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P3416 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allers, Arthur | 1912 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P7720 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Allers, Carsten Johan Dekke | 31 Des 1912 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P3416 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Allers, Charlotte Louise Cammermeyer | 1912 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P7730 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Allers, Edith | 1912 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P7729 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Dekke, Charlotte Louise | 1912 | Allersgaard 4, Bergen, Norway | P4611 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.