Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaraas / Krohn-Hansen | F1036 | SlektenBeyer | ||
2 | Andbo / Juell | 17 Aug 2024 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F1528 | SlektenBeyer |
3 | Berg-Olsen / Hagelien | 28 Mai 1968 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F1101 | SlektenBeyer |
4 | Christensen / Fjellanger | 24 Feb 1934 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F1393 | SlektenBeyer |
5 | Elieson / Rogge | F444 | SlektenBeyer | ||
6 | Falsen / Ibsen | F337 | SlektenBeyer | ||
7 | Jersin / Danielsen | 22 Jul 1944 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F156 | SlektenBeyer |
8 | Juell / Jacobsen | F561 | SlektenBeyer | ||
9 | Larsen / Greve-Isdahl | 13 Jul 1953 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F321 | SlektenBeyer |
10 | Moe / Ræmisch | F378 | SlektenBeyer | ||
11 | Tveitt / Berg-Olsen | 29 Jul 1944 | Bergen Byfogd, Tårnplassen 2, Bergen, Norway | F125 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.