Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.2630972, Lengdegrad: 5.3452521Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austreim, Elsa Margrethe | 28 Nov 1926 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1786 | SlektenBeyer |
2 | Christensen, Randi Aase Isdahl | 16 Des 1917 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1467 | SlektenBeyer |
3 | Falsen, Ole Amble | 12 Okt 1924 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P861 | SlektenBeyer |
4 | Håkonsen, Elisa | 7 Aug 1921 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1016 | SlektenBeyer |
5 | Jersin, Inge Zeitz | 28 Okt 1917 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1594 | SlektenBeyer |
6 | Jersin, Marie Zeitz | 26 Mar 1916 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1593 | SlektenBeyer |
7 | Jersin, Trygve Zeitz | 19 Des 1920 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1787 | SlektenBeyer |
8 | Nordgreen, Rolf Beyer | 12 Jan 1919 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P135 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eide, Olufine Bernhardine | 4 Sep 1908 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P3233 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jersin, Inge Zeitz | 1 Okt 1933 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1594 | SlektenBeyer |
2 | Jersin, Marie Zeitz | 3 Apr 1932 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1593 | SlektenBeyer |
3 | Lundquist, Bjarne Zelow | 19 Apr 1925 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1013 | SlektenBeyer |
4 | Lundquist, Elsa Zelow | 12 Apr 1924 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1012 | SlektenBeyer |
5 | Nordgreen, Hanna Stoltz | 11 Okt 1925 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P163 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austreim, Elsa Margrethe | 28 Apr 2017 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1786 | SlektenBeyer |
2 | Bjørnsen, Thomas Andreas | 15 Mar 1921 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P3232 | SlektenBeyer |
3 | Jersin, Trygve Zeitz | 2 Aug 1921 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P1787 | SlektenBeyer |
4 | Rasmussen, Gerd | 3 Nov 2009 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | P763 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofseth / Lundquist | 29 Jul 1933 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | F380 | SlektenBeyer |
2 | Lundquist / Håkonsen | 31 Des 1940 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | F382 | SlektenBeyer |
3 | Matthiessen / Drews | F385 | SlektenBeyer | ||
4 | Reiersen / Hysing-Dahl | 3 Apr 1943 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | F1010 | SlektenBeyer |
5 | Schanche / Lundquist | 23 Jun 1934 | Birkeland Kirke, Hardangervegen 7, Bergen, Norway | F40 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.