Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 41.1865478, Lengdegrad: -73.1951767Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobko, J.J. | P1778 | SlektenBeyer | ||
2 | Bobko, K.E. | P1770 | SlektenBeyer | ||
3 | Muligan, Jean A. | 1934 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States | P1775 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galemba, Edwin Eugene | 14 Jun 1994 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States | P1772 | SlektenBeyer |
2 | Hansen, Emma Haldis Eline | 4 Mar 1977 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States | P879 | SlektenBeyer |
3 | Nielsen, Arnold Henrik Vedeler Tvilling | 7 Aug 1965 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States | P877 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobko, J.R. | P1769 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.