Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 54.7937431, Lengdegrad: 9.4469964Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Jørgen Christensen | 1598 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3428 | SlektenBeyer |
2 | Flensborg, Peder Jørgensen | 16 Sep 1648 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P2565 | SlektenBeyer |
3 | Grapengeter, Maria | 1570-1575 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3117 | SlektenBeyer |
4 | von Hielmcrone, Harald | 27 Des 1944 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P239 | SlektenBeyer |
5 | von Lengern, Ameling | 1686 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3098 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiani, Prest Simon | 9 Jul 1600 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3116 | SlektenBeyer |
2 | Frese, Metta Andreasdatter | Før 1596 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3380 | SlektenBeyer |
3 | Grapengeter, Hans Hansen | 24 Mar 1596 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3379 | SlektenBeyer |
4 | Grapengeter, Maria | 17 Okt 1596 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | P3117 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.