Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jan 1889 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3272 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | P2640 | SlektenBeyer | ||
3 | ![]() | P2648 | SlektenBeyer | ||
4 | ![]() | P2649 | SlektenBeyer | ||
5 | ![]() | P586 | SlektenBeyer | ||
6 | ![]() | 21 Feb 1940 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P584 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 15 Feb 1921 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P2120 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | P2638 | SlektenBeyer | ||
9 | ![]() | P2636 | SlektenBeyer | ||
10 | ![]() | P2639 | SlektenBeyer | ||
11 | ![]() | 7 Des 2015 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1891 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jun 1898 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3416 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 29 Mar 1999 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P584 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 28 Jun 1988 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P2120 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3866 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1891 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3272 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1885 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3416 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1891 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P3416 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.