Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1933 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P3733 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 29 Mar 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P1360 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 28 Jul 1922 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2770 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 22 Sep 1923 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2771 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2769 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2770 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2768 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1930 | Gary, Lake County, Indinana, United States | P2771 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.