Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3802299, Lengdegrad: 5.3144373Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Dagmar Adeline Pierette | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P3238 | SlektenBeyer |
2 | Busch, Dagmar Adeline Pierette | 1910 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P3238 | SlektenBeyer |
3 | Christensen, Adolph | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P200 | SlektenBeyer |
4 | Christensen, Adolph | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P199 | SlektenBeyer |
5 | Christensen, Adolph | 1910 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P199 | SlektenBeyer |
6 | Christensen, Anna Margrethe Beyer | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P201 | SlektenBeyer |
7 | Christensen, Marie Kristine Sellander | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P202 | SlektenBeyer |
8 | Christensen, Ragnvald Emil | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P3239 | SlektenBeyer |
9 | Christensen, Ragnvald Emil | 1910 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway | P3239 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.