Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 59.1329964, Lengdegrad: 11.3874569Tre:
Breddegrad: 59.13299639999999, Lengdegrad: 11.3874569Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Emma Antonette | 22 Feb 1878 | Halden, Østfold, Norway | P10994 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Heide, Bolette Christine | 5 Mar 1732 | Halden, Østfold, Norway | P2068 | SlektenBeyer |
3 | Kristiansen, Sigrid | 5 Jul 1885 | Halden, Østfold, Norway | P2628 | SlektenBeyer |
4 | Nielsen, Nora Fredrikke | 1 Apr 1883 | Halden, Østfold, Norway | P1349 | SlektenBeyer |
5 | Nilsen, Nora Olava Andersdatter | 20 Feb 1847 | Halden, Østfold, Norway | P2488 | SlektenBeyer |
6 | Olsen, Laura Maria | 13 Feb 1860 | Halden, Østfold, Norway | P1348 | SlektenBeyer |
7 | Pettersen, Bodil | Halden, Østfold, Norway | P2128 | SlektenBeyer | |
8 | Printz, Axel Peter Marinius | 20 Jan 1855 | Halden, Østfold, Norway | P2491 | SlektenBeyer |
9 | Selmer, Johanne Jacobine Mathea | 16 Jan 1810 | Halden, Østfold, Norway | P480 | SlektenBeyer |
10 | Walcker, Anna Catharina Wilhelmsdotter | ca 1705 | Halden, Østfold, Norway | P2465 | SlektenBeyer |
11 | Wennerlund, Agnes Otilie | 14 Aug 1868 | Halden, Østfold, Norway | P425 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Emma Antonette | 18 Apr 1878 | Halden, Østfold, Norway | P10994 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Heide, Bolette Christine | Ja, ukjent dato | Halden, Østfold, Norway | P2068 | SlektenBeyer |
3 | Kristiansen, Sigrid | 23 Aug 1885 | Halden, Østfold, Norway | P2628 | SlektenBeyer |
4 | Nilsen, Nora Olava Andersdatter | 4 Apr 1847 | Halden, Østfold, Norway | P2488 | SlektenBeyer |
5 | Printz, Axel Peter Marinius | 29 Apr 1855 | Halden, Østfold, Norway | P2491 | SlektenBeyer |
6 | Wennerlund, Agnes Otilie | 6 Sep 1868 | Halden, Østfold, Norway | P425 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Johan Christian Pedersen | 10 Mai 1830 | Halden, Østfold, Norway | P481 | SlektenBeyer |
2 | von Hirsch, Sigfried Christopher | 8 Jan 1743 | Halden, Østfold, Norway | P2384 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Nora Fredrikke | 28 Apr 1900 | Halden, Østfold, Norway | P1349 | SlektenBeyer |
2 | Selmer, Johan Christian Pedersen | 14 Mai 1830 | Halden, Østfold, Norway | P481 | SlektenBeyer |
3 | von Hirsch, Sigfried Christopher | 8 Jan 1743 | Halden, Østfold, Norway | P2384 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Sigrid | 6 Okt 1901 | Halden, Østfold, Norway | P2628 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Nora Sofie | 1885 | Halden, Østfold, Norway | P1861 | SlektenBeyer |
2 | Olsen, Jens | 1885 | Halden, Østfold, Norway | P1860 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davis / Kristiansen | 20 Nov 1906 | Halden, Østfold, Norway | F985 | SlektenBeyer |
2 | Høegh / Selmer | 16 Jan 1832 | Halden, Østfold, Norway | F177 | SlektenBeyer |
3 | Wennerlund / Nilsen | 25 Okt 1867 | Halden, Østfold, Norway | F925 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Lysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davis / Kristiansen | 18 Nov 1906 | Halden, Østfold, Norway | F985 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.