Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P3802 | SlektenBeyer | ||
| 2 | P718 | SlektenBeyer | ||
| 3 | P724 | SlektenBeyer | ||
| 4 | P1404 | SlektenBeyer | ||
| 5 | P1405 | SlektenBeyer | ||
| 6 | P1407 | SlektenBeyer | ||
| 7 | P3791 | SlektenBeyer | ||
| 8 | P3445 | SlektenBeyer | ||
| 9 | P3444 | SlektenBeyer | ||
| 10 | P3443 | SlektenBeyer | ||
| 11 | P1994 | SlektenBeyer | ||
| 12 | P3830 | SlektenBeyer | ||
| 13 | P3829 | SlektenBeyer | ||
| 14 | P3828 | SlektenBeyer | ||
| 15 | P1040 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 2006 | P522 | SlektenBeyer | |
| 2 | 15 Okt 1929 | P179 | SlektenBeyer | |
| 3 | 7 Jul 1912 | P1335 | SlektenBeyer | |
| 4 | 18 Jan 2018 | P1302 | SlektenBeyer | |
| 5 | 26 Apr 2008 | P1053 | SlektenBeyer | |
| 6 | 25 Aug 2017 | P803 | SlektenBeyer | |
| 7 | 23 Mar 1947 | P736 | SlektenBeyer | |
| 8 | 6 Sep 1939 | P1738 | SlektenBeyer | |
| 9 | 20 Sep 2024 | P2222 | SlektenBeyer | |
| 10 | 17 Des 2002 | P2552 | SlektenBeyer | |
| 11 | 10 Apr 1950 | P988 | SlektenBeyer | |
| 12 | 10 Nov 2022 | P852 | SlektenBeyer | |
| 13 | 20 Apr 2002 | P550 | SlektenBeyer | |
| 14 | 9 Mai 1967 | P3957 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.