Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 41.5979525, Lengdegrad: -87.3475478Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egeberg, Gudrun | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1373 | SlektenBeyer |
2 | Egeberg, Gudrun | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1373 | SlektenBeyer |
3 | Egeberg, Hans Olaf | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1370 | SlektenBeyer |
4 | Egeberg, Hans Olaf | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1370 | SlektenBeyer |
5 | Egeberg, Roger Olaf | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1371 | SlektenBeyer |
6 | Nielsen, Ulrikke Christine Rostrup | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1341 | SlektenBeyer |
7 | Nielsen, Ulrikke Christine Rostrup | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1341 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.