Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1373 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1373 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1370 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1370 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1371 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1920 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1341 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1930 | Jackson Street Harrison 712, Gary Ward 2, Lake County, Indiana, United States | P1341 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.