Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.38636239999999, Lengdegrad: 5.3463422Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Christopher Hansen | 21 Apr 1875 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Anna Tvilling | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke, Anna Tvilling | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke, Annanias Christopher Hansen | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4578 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Dekke, Annanias Christopher Hansen | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4578 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Dekke, Charlotte Louise | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4611 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
6 | Dekke, Charlotte Louise | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4611 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
7 | Dekke, Charlotte Louise | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4611 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
8 | Dekke, Christopher Hansen | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
9 | Dekke, Christopher Hansen | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
10 | Dekke, Christopher Hansen | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
11 | Dekke, Einar | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4606 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
12 | Dekke, Einar | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4606 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
13 | Dekke, Finn | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4612 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
14 | Dekke, Finn | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4612 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
15 | Dekke, Finn | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4612 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
16 | Dekke, Inga | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4610 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
17 | Dekke, Inga | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4610 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
18 | Dekke, Johan Jacob | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4603 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
19 | Dekke, Kristian Stoltz | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4605 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
20 | Dekke, Kristian Stoltz | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4605 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
21 | Dekke, Kristian Stoltz | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4605 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
22 | Dekke, Kristine Tvilling | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4607 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
23 | Dekke, Kristine Tvilling | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4607 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
24 | Dekke, Marie | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4604 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
25 | Dekke, Marie | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4604 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
26 | Dekke, Signe | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P10686 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
27 | Dekke, Signe | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P10686 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
28 | Stoltz, Rebekka Arloug | 1885 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4582 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
29 | Stoltz, Rebekka Arloug | 1891 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4582 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
30 | Stoltz, Rebekka Arloug | 1900 | Kalfarveien 53, Bergen, Norway | P4582 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.