Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.384398, Lengdegrad: 5.3533979Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekke, Ananias Kristoffer Hansen | 1900 | Kalvedalsveien 49, Bergen, Norway | P10682 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke, Anna Gundersen | 1900 | Kalvedalsveien 49, Bergen, Norway | P10681 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke, Johan Jacob | 1900 | Kalvedalsveien 49, Bergen, Norway | P4603 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Dekke, Johan Jakob Leif | 1900 | Kalvedalsveien 49, Bergen, Norway | P10680 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
5 | Gundersen, Sarah Blomhoff | 1900 | Kalvedalsveien 49, Bergen, Norway | P4613 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.