Tre: Slekten Dikke/Dieche/Dekke
Adresse : Breddegrad: 60.3948139, Lengdegrad: 5.327927799999999Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Christine Olufine Andrea | 7 Sep 1873 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P10929 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Rubach, Engel Maria | 8 Jun 1838 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P4568 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Stoltz, Rebekka Arloug | 5 Mai 1843 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P4582 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 6 Apr 1777 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P7554 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Dieche | 15 Jul 1792 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F2641 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
2 | Dekke / Rubach | 05 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F1608 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
3 | Dekke / Stoltz | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F1609 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
4 | Gierken / Dieche | 22 Apr 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F605 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Dieche | 19 Apr 1792 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F2641 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.