Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3789473, Lengdegrad: 5.3461601Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Ida Augusta Smith | 20 Jul 2018 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P3373 | SlektenBeyer |
2 | Kobberstad, Eli | 13 Apr 2012 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P1198 | SlektenBeyer |
3 | Mowinckel, Johan Ernst | 28 Mai 2015 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P749 | SlektenBeyer |
4 | Mowinckel, Maggie Roach | 4 Feb 2019 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P769 | SlektenBeyer |
5 | Nævdal, Lars Johannes | 14 Jan 2021 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P2556 | SlektenBeyer |
6 | Rogge, Rolf | 14 Nov 2016 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P1197 | SlektenBeyer |
7 | Sørvig, Ingrid Beck | 17 Jun 2011 | Lille Kapell, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway | P96 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.