Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 59.2089131, Lengdegrad: 9.6057526Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halfstad, Frid Beyer | 21 Mar 2013 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P2131 | SlektenBeyer |
2 | Holmberg, Bror Henry | 1 Nov 1983 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P2393 | SlektenBeyer |
3 | Holmberg, Nils Johan | 13 Okt 2000 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P2132 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer-Arnesen, Kirsten Jeanette | 10 Mai 1996 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P308 | SlektenBeyer |
2 | Holmberg, Bror Henry | 31 Des 1983 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P2393 | SlektenBeyer |
3 | Holmberg, Nils Johan | 31 Des 2000 | Nordre Gravlund Kapell, Skien, Telemark, Norway | P2132 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.