Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnesen, Borghild | 8 Mai 1990 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2551 | SlektenBeyer |
2 | Beyer-Arnesen, Knut Morten | 21 Okt 2003 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P1438 | SlektenBeyer |
3 | Dahl, Kirsten Daldorf | 26 Mai 2009 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P1439 | SlektenBeyer |
4 | Halfstad, Morten Beyer | 22 Mai 2007 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2113 | SlektenBeyer |
5 | Halfstad, Tore | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2143 | SlektenBeyer | |
6 | Moe, Frits Vilhelm | 19 Jun 1974 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2550 | SlektenBeyer |
7 | Moe, Knut | 24 Jun 2003 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P1472 | SlektenBeyer |
8 | Mowinckel, Randi Vibe Selmer | 27 Sep 1985 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P828 | SlektenBeyer |
9 | Nyman, Lydia | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2138 | SlektenBeyer | |
10 | Skavlan, Gerd Mowinckel | 24 Sep 2013 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P830 | SlektenBeyer |
11 | Skavlan, Helge | 29 Sep 1964 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P829 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyman, Lydia | 31 Des 2008 | Ris Urnelund, Oslo, Norway | P2138 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.