Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3934324, Lengdegrad: 5.3263294Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isdahl, Thora Marie | 1885 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway | P264 | SlektenBeyer |
2 | Isdahl, Thora Marie | 1891 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway | P264 | SlektenBeyer |
3 | Juul, Bjarne | 1891 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway | P267 | SlektenBeyer |
4 | Juul, Niels Øyvind Isdahl | 1891 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway | P266 | SlektenBeyer |
5 | Juul, Nils Oskar Marinius | 1885 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway | P265 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.