Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331073Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1993 | P1506 | SlektenBeyer | |
| 2 | 16 Mai 1992 | P2761 | SlektenBeyer | |
| 3 | 27 Jan 1955 | P342 | SlektenBeyer | |
| 4 | 7 Jan 1861 | P2528 | SlektenBeyer | |
| 5 | 13 Aug 1848 | P2529 | SlektenBeyer | |
| 6 | 23 Jul 1979 | P401 | SlektenBeyer | |
| 7 | 3 Mai 1984 | P860 | SlektenBeyer | |
| 8 | 12 Jul 1981 | P2708 | SlektenBeyer | |
| 9 | 21 Feb 2004 | P2723 | SlektenBeyer | |
| 10 | 15 Jun 1987 | P1505 | SlektenBeyer | |
| 11 | 24 Des 1999 | P2719 | SlektenBeyer | |
| 12 | 9 Nov 2004 | P2728 | SlektenBeyer | |
| 13 | 6 Mai 2014 | P2729 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1981 | P2708 | SlektenBeyer | |
| 2 | 7 Jan 2000 | P2719 | SlektenBeyer | |
| 3 | 24 Nov 2004 | P2728 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1925 | P340 | SlektenBeyer | |
| 2 | Mai 1925 | P338 | SlektenBeyer | |
| 3 | 12 Mai 1906 | P337 | SlektenBeyer | |
| 4 | P319 | SlektenBeyer | ||
| 5 | 1914 | P329 | SlektenBeyer | |
| 6 | 1914 | P329 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd fra |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 2004 | P2723 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1929 | P1967 | SlektenBeyer | |
| 2 | 4 Feb 1924 | P3362 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 1955 | P337 | SlektenBeyer | |
| 2 | 28 Jan 1955 | P342 | SlektenBeyer | |
| 3 | 29 Jan 1955 | P342 | SlektenBeyer | |
| 4 | 2 Feb 1955 | P342 | SlektenBeyer | |
| 5 | 1 Okt 1923 | P331 | SlektenBeyer | |
| 6 | 4 Okt 1923 | P331 | SlektenBeyer | |
| 7 | 24 Aug 1971 | P1444 | SlektenBeyer | |
| 8 | 14 Jan 1965 | P332 | SlektenBeyer | |
| 9 | 24 Nov 1915 | P330 | SlektenBeyer | |
| 10 | 1 Des 1915 | P330 | SlektenBeyer | |
| 11 | 3 Des 1915 | P330 | SlektenBeyer | |
| 12 | 24 Jan 1917 | P329 | SlektenBeyer | |
| 13 | 28 Jan 1917 | P329 | SlektenBeyer | |
| 14 | 2 Feb 1917 | P329 | SlektenBeyer | |
| 15 | 19 Apr 1919 | P334 | SlektenBeyer | |
| 16 | 22 Apr 1919 | P334 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | P342 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | P490 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer / Knutsen | F146 | SlektenBeyer | |
| 2 | Vetlesen / Lund | 1 Aug 1878 | F1006 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.