Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3918847, Lengdegrad: 5.3232512Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanssen, Klaus | 1885 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway | P1153 | SlektenBeyer |
2 | Hanssen, Klaus | 1900 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway | P1153 | SlektenBeyer |
3 | Serck, Dorothea Marstrand | 1885 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway | P1154 | SlektenBeyer |
4 | Serck, Dorothea Marstrand | 1900 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway | P1154 | SlektenBeyer |
5 | Serck-Hanssen, Trygve | 1900 | Torvallmenningen 22, Bergen, Norway | P1148 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.