Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3857451, Lengdegrad: 5.3237848Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordgreen, Øyvind | 22 Nov 1880 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P130 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordgreen, Lars Christopher | 17 Jan 1916 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2657 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordgreen, Lars Christopher | 1891 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2657 | SlektenBeyer |
2 | Nordgreen, Lars Christopher | 1900 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2657 | SlektenBeyer |
3 | Nordgreen, Lars Christopher | 1910 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2657 | SlektenBeyer |
4 | Nordgreen, Øyvind | 1891 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P130 | SlektenBeyer |
5 | Nordgreen, Øyvind | 1900 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P130 | SlektenBeyer |
6 | Stoltz, Hanna | 1891 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2658 | SlektenBeyer |
7 | Stoltz, Hanna | 1900 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2658 | SlektenBeyer |
8 | Stoltz, Hanna | 1910 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2658 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordgreen, Øyvind | 18 Des 1880 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P130 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordgreen, Lars Christopher | 1904 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2657 | SlektenBeyer |
2 | Nordgreen, Øyvind | 1906 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P130 | SlektenBeyer |
3 | Stoltz, Hanna | 1904 | Villaveien 2, Bergen, Norway | P2658 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.