Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.38946309999999, Lengdegrad: 5.332868200000007Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landmark, Anna Dorthea Schjelderup | 1885 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P1935 | SlektenBeyer |
2 | Landmark, Anna Dorthea Schjelderup | 1891 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P1935 | SlektenBeyer |
3 | Torp, Hanna Elisabeth Garmann | 1885 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P65 | SlektenBeyer |
4 | Torp, Hanna Elisabeth Garmann | 1891 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P65 | SlektenBeyer |
5 | Torp, Nils Svenning Fredrik | 1885 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P1934 | SlektenBeyer |
6 | Torp, Nils Svenning Fredrik | 1891 | Vincentz Lunges Gate 21, Bergen, Norway | P1934 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.