Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 60.6295624, Lengdegrad: 6.4221512Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jersin, Astrid Zeitz | 22 Feb 1919 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P423 | SlektenBeyer |
2 | Krogh, Agnes Fernanda | 5 Okt 1853 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P463 | SlektenBeyer |
3 | Tangen, Thor Andreas | 16 Mai 1883 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P513 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Marie Selmer | 20 Feb 1979 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P514 | SlektenBeyer |
2 | Jersin, Astrid Zeitz | 22 Nov 2011 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P423 | SlektenBeyer |
3 | Jersin, Hans Sebastian | 23 Aug 1932 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P421 | SlektenBeyer |
4 | Jersin, Hans Sebastian | 23 Aug 1932 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P10 | Slektens_Bedrifter |
5 | Jersin, Thorstein Christian Wennerlund | 16 Jun 1984 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P431 | SlektenBeyer |
6 | Matthiessen, Trygve | 10 Apr 1978 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P992 | SlektenBeyer |
7 | Zeitz, Wanda Thurine | 7 Jan 1974 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P422 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tangen, Thor Andreas | 2 Okt 1898 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P513 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jersin, Hans Sebastian | 1900 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P421 | SlektenBeyer |
2 | Tangen, Thor Andreas | 1891 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P513 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.