Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 53.0792962, Lengdegrad: 8.8016937Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Achelis, Jakob | ca 1652 | Bremen, Germany | P3021 | SlektenBeyer |
2 | Achelis, Joost II | 1697 | Bremen, Germany | P3013 | SlektenBeyer |
3 | Achelis, Maria Elisabeth | 28 Feb 1771 | Bremen, Germany | P3008 | SlektenBeyer |
4 | Achelis, Thomas IV | 3 Mar 1731 | Bremen, Germany | P3009 | SlektenBeyer |
5 | Goosmann, Anna | ca 1620 | Bremen, Germany | P3039 | SlektenBeyer |
6 | Grovermann, Elisabeth | 1728 | Bremen, Germany | P3027 | SlektenBeyer |
7 | Mehne, Gesche | 21 Apr 1658 | Bremen, Germany | P3031 | SlektenBeyer |
8 | Meyer, Elisabeth Maria | 8 Sep 1740 | Bremen, Germany | P3010 | SlektenBeyer |
9 | Müller, Flora Charlotte | 15 Okt 1862 | Bremen, Germany | P697 | SlektenBeyer |
10 | Rouwe, Anna | 19 Jul 1690 | Bremen, Germany | P3029 | SlektenBeyer |
11 | Rouwe, Johann | 23 Apr 1645 | Bremen, Germany | P3030 | SlektenBeyer |
12 | Ulrichs, Bartholomine Marie Elisabeth | 26 Mai 1835 | Bremen, Germany | P3002 | SlektenBeyer |
13 | Ulrichs, Carl Bartholomäus | 24 Des 1762 | Bremen, Germany | P3007 | SlektenBeyer |
14 | Ulrichs, Gustav Gerhard | 4 Nov 1804 | Bremen, Germany | P3003 | SlektenBeyer |
15 | Ulrichs, Johann Friedrich | 7 Feb 1724 | Bremen, Germany | P3023 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Achelis, Joost II | 1 Mar 1697 | Bremen, Germany | P3013 | SlektenBeyer |
2 | Achelis, Thomas IV | 3 Jun 1731 | Bremen, Germany | P3009 | SlektenBeyer |
3 | Rouwe, Anna | 23 Jul 1690 | Bremen, Germany | P3029 | SlektenBeyer |
4 | Ulrichs, Bartholomine Marie Elisabeth | 17 Jul 1835 | Bremen, Germany | P3002 | SlektenBeyer |
5 | Ulrichs, Carl Bartholomäus | 26 Des 1762 | Bremen, Germany | P3007 | SlektenBeyer |
6 | Ulrichs, Gustav Gerhard | 29 Nov 1804 | Bremen, Germany | P3003 | SlektenBeyer |
7 | Ulrichs, Johann Friedrich | 9 Feb 1724 | Bremen, Germany | P3023 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Achelis, Jakob | 1722 | Bremen, Germany | P3021 | SlektenBeyer |
2 | Achelis, Joost II | 1733 | Bremen, Germany | P3013 | SlektenBeyer |
3 | Achelis, Maria Elisabeth | 8 Jan 1842 | Bremen, Germany | P3008 | SlektenBeyer |
4 | Achelis, Thomas II | Bremen, Germany | P3038 | SlektenBeyer | |
5 | Achelis, Thomas IV | 13 Apr 1817 | Bremen, Germany | P3009 | SlektenBeyer |
6 | Grovermann, Bartholomaeus Conrad | 23 Apr 1764 | Bremen, Germany | P3028 | SlektenBeyer |
7 | Grovermann, Elisabeth | 8 Feb 1797 | Bremen, Germany | P3027 | SlektenBeyer |
8 | Hullmann, Rebecca | 24 Jan 1766 | Bremen, Germany | P3014 | SlektenBeyer |
9 | Kerl, Marie Johanna Henriette | 28 Mai 1888 | Bremen, Germany | P3004 | SlektenBeyer |
10 | Mehne, Gesche | 3 Jun 1717 | Bremen, Germany | P3031 | SlektenBeyer |
11 | Meyer, Anna | 18 Nov 1673 | Bremen, Germany | P3051 | SlektenBeyer |
12 | Meyer, Elisabeth Maria | 20 Jan 1826 | Bremen, Germany | P3010 | SlektenBeyer |
13 | Meyer, Gerhard | Bremen, Germany | P3011 | SlektenBeyer | |
14 | Papen, Anna | 1749 | Bremen, Germany | P3022 | SlektenBeyer |
15 | Rouwe, Anna | 11 Nov 1765 | Bremen, Germany | P3029 | SlektenBeyer |
16 | Rouwe, Hinrich | 1676 | Bremen, Germany | P3050 | SlektenBeyer |
17 | Rouwe, Johann | 6 Nov 1704 | Bremen, Germany | P3030 | SlektenBeyer |
18 | Ulrichs, Carl Bartholomäus | 31 Jul 1839 | Bremen, Germany | P3007 | SlektenBeyer |
19 | Ulrichs, Gustav Gerhard | 20 Okt 1853 | Bremen, Germany | P3003 | SlektenBeyer |
20 | Ulrichs, Hermann Friedrich | 5 Mai 1732 | Bremen, Germany | P3026 | SlektenBeyer |
21 | Ulrichs, Johann Friedrich | 12 Jun 1795 | Bremen, Germany | P3023 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Achelis, Maria Elisabeth | Bremen, Germany | P3008 | SlektenBeyer | |
2 | Achelis, Thomas IV | Bremen, Germany | P3009 | SlektenBeyer | |
3 | Grovermann, Bartholomaeus Conrad | Bremen, Germany | P3028 | SlektenBeyer | |
4 | Grovermann, Elisabeth | Bremen, Germany | P3027 | SlektenBeyer | |
5 | Kerl, Marie Johanna Henriette | Bremen, Germany | P3004 | SlektenBeyer | |
6 | Meyer, Anna | Bremen, Germany | P3051 | SlektenBeyer | |
7 | Meyer, Elisabeth Maria | Bremen, Germany | P3010 | SlektenBeyer | |
8 | Papen, Anna | 28 Jun 1749 | Bremen, Germany | P3022 | SlektenBeyer |
9 | Rouwe, Hinrich | 7 Mar 1676 | Bremen, Germany | P3050 | SlektenBeyer |
10 | Rouwe, Johann | Bremen, Germany | P3030 | SlektenBeyer | |
11 | Ulrichs, Gustav Gerhard | Bremen, Germany | P3003 | SlektenBeyer | |
12 | Ulrichs, Hermann Friedrich | Bremen, Germany | P3026 | SlektenBeyer | |
13 | Ulrichs, Johann Friedrich | Bremen, Germany | P3023 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bergens Borgerbok | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrichs, Carl Bartholomäus | 1790 | Bremen, Germany | P3007 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Carl Eduard | Bremen, Germany | P3001 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Müller | 24 Apr 1890 | Bremen, Germany | F260 | SlektenBeyer |
2 | Grovermann / Rouwe | 29 Mai 1714 | Bremen, Germany | F1126 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.