Tre: SlektenBeyer
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1797 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P30 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 28 Jun 1800 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P33 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 2 Okt 1794 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P1 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 11 Apr 1793 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P29 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 24 Mar 1810 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 15 Feb 1790 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P27 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 13 Jul 1823 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P38 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 5 Feb 1825 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 28 Jul 1826 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P36 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 19 Sep 1866 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 3 Okt 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | SlektenBeyer |
12 | ![]() | 13 Aug 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | SlektenBeyer |
13 | ![]() | 19 Jan 1869 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1825 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Des 1794 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P29 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 10 Apr 1821 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P3 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 12 Nov 1857 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P5 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 7 Feb 1825 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 10 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P30 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P30 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P33 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P1 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P3 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P3 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P27 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P5 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P5 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | SlektenBeyer |
12 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | SlektenBeyer |
13 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | SlektenBeyer |
14 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | SlektenBeyer |
15 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | SlektenBeyer |
16 | ![]() | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | SlektenBeyer |
17 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | SlektenBeyer |
18 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | SlektenBeyer |
19 | ![]() | 31 Des 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | SlektenBeyer |
20 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | SlektenBeyer |
21 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | SlektenBeyer |
22 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | SlektenBeyer |
23 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1825 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P39 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 28 Jul 1826 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P36 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 9 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.