» Vis alle «Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
SAK, Folketelling 1900 for 0905 Lillesand ladested, 1900, s. 334
Media Title | SAK, Folketelling 1900 for 0905 Lillesand ladested, 1900, s. 334 |
Media Notes | Head: August Beyer, Nat Polis, 1854 Wife: Berta Beyer, Hustru, 1856 Son: Jonas Beyer, Sømand, 1883 Son: Johan Beyer, Visegut, 1885 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037189000278 |
Eier av original/Kilde | https://media.digitalarkivet.no/ |
Dato | 3 Des 1900 |
Filnavn | 1900_folketelling_for_lillesand_familien_august_beyer.jpg |
Filstørrelse | 506.33k |
Dimensjoner | 2048 x 1295 |
Linket til | August Beyer (Folketelling); Johan Didrik Beyer (Folketelling); Jonas Artvig Beyer (Folketelling); Berthea Jonasdatter Mæbø (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.