» Vis alle «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Helga Peterson, Nebraska, Howard, Saint Paul Ward 2, District 0146.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Helga Peterson, Nebraska, Howard, Saint Paul Ward 2, District 0146. |
Media Notes | Head: Helga Petersen Child: Harold Petersen https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/31111_4330836-00435?pId=15572929 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_us_census_helga_peterson.jpg |
Filstørrelse | 1.45m |
Dimensjoner | 3900 x 2796 |
Linket til | Helga Nielsen (Folketelling); Harold Peterson (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.