» Vis alle «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
1940 års federala folkräkning i USA för Harold Peterson, Nebraska, Howard, St Paul, 47-18.
Media Title | 1940 års federala folkräkning i USA för Harold Peterson, Nebraska, Howard, St Paul, 47-18. |
Media Notes | Head: Harold Peterson Wife: Allie Adelia Blair https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2442/images/m-t0627-02250-00787?pId=61788218 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1940 |
Filnavn | 1940_us_census_harold_peterson.jpg |
Filstørrelse | 2.8m |
Dimensjoner | 7352 x 5536 |
Linket til | Allie Adelia Blair (Folketelling); Harold Peterson (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.