1910 års federala folkräkning i USA för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary Ward 2, District 0034.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Hans Olaf Egeberg, Indiana, Lake, Gary Ward 2, District 0034. |
Media Notes | Head: Hans Olaf Egeberg 1875-1933 Wife: Ulrikke Christine Rostrup Nielsen 1869-1934 Child: Roger Olaf Egeberg 1903-1997 Child: Gudrun Egeberg 1906-1969 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/31111_4328257-00189?pId=6564039 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_us_census_hans_olaf_egeberg_head.jpg |
Filstørrelse | 1.34m |
Dimensjoner | 3882 x 2652 |
Linket til | Gudrun Egeberg (Folketelling); Hans Olaf Egeberg (Folketelling); Roger Olaf Egeberg (Folketelling); Ulrikke Christine Rostrup Nielsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.