» Vis alle «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 United States Federal Census, Povenir Street, Oakland Ward 1, Alameda, California, United States
Media Title | 1910 United States Federal Census, Povenir Street, Oakland Ward 1, Alameda, California, United States |
Media Notes | 1. James M Johnson (Fannies nye ektemann) 2. Fannie M Johnson (Tvenk dam Charlotta Mathilda Hellman) 3. Alice M Johnson (Alice Mathilda Nielsen) 4. Earl M Johnson (Earl Martin Nielsen) |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | census_1910_united_states_fannie_m_johnson.jpg |
Filstørrelse | 749.12k |
Dimensjoner | 1287 x 904 |
Linket til | Fanny Mathilda Sofia Hellman (Folketelling); Alice Mathilda Nielsen (Folketelling); Carl Morten Nielsen (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 122» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.