Fødsel | 1 Jan 1760 | Bergen, Norway | ||||||||||
Døpt | 4 Jan 1760 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Død | 10 Apr 1821 | Rode 18-132, Bergen, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 17 Apr 1821 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Familie | Anna Margrethe Frantzdatter Dieche, f. 31 Jul 1764, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 15 Jul 1792 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1769 | |
Død | 16 Des 1848 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 21 Des 1848 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Gift | 17 Nov 1763 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Fødsel | 1 Feb 1772 | Bergen, Norway |
Døpt | 5 Feb 1772 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Gift | 17 Nov 1763 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Familie | Jørgen Johan Gierken, f. 1774 | |
Gift | 22 Apr 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Kallenavn | Johan Jacob Dekke | |||||
Fødsel | 1774 | Brattholmen, Fjell, Hordaland, Norway | ||||
Døpt | 22 Mai 1774 | Sund, Hordaland, Norway | ||||
Død | 30 Apr 1854 | Rode 3-23, Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 9 Mai 1854 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |||||
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |||||
Gift | 17 Nov 1763 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Familie | Anne Engel Büneman, f. 1762, Bergen, Norway | |||||
Gift | 27 Jan 1800 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1762 | Bergen, Norway | ||||
Døpt | 30 Apr 1762 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Død | 24 Des 1831 | Rode 3-23, Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 3 Jan 1832 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Familie | Johan Jacob Dieche, f. 1774, Brattholmen, Fjell, Hordaland, Norway | |||||
Gift | 27 Jan 1800 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Frantz Johansen Bloch Dieche | |||||||||||||||||
Fødsel | 17 Jun 1722 | |||||||||||||||||
Død | 13 Mar 1783 | Rode 2-30, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 20 Mar 1783 | Nykirkens Kirkegård, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Far | Johan Christian Dieche, f. 1675, Saxony, Germany | |||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Frantzdatter Bloch, f. 1685 | |||||||||||||||||
Gift | 1721 | |||||||||||||||||
Familie 1 | Dorthe Catharina Brisius, f. 1730 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1763 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Dorthe Catharina Dikke | |||||||
Fødsel | 1730 | |||||||
Død | 1763 | Bergen, Norway | ||||||
Familie | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Navn | Ingebor Dieche | ||||||||||||||||
Fødsel | 1755 | Bergen, Norway | |||||||||||||||
Dåp | 20 Jul 1755 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||
Søsken | 2 brødre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Halvsøsken | 4 halvbrødre og 4 halvsøstre (familie til Frantz Johansen Bloch Dieche og Margareta Götze) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person ID | P1826 | Slekten Dikke/Dieche/Dekke | |||||||||||||||
Sist endret | 23 Okt 2022 |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 d. 13 Mar 1783, Rode 2-30, Bergen, Norway (Alder 60 år) | |
Mor | Dorthe Catharina Brisius, f. 1730 d. 1763, Bergen, Norway (Alder 33 år) | |
Famile ID | F604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.