Navn | Anna Margrethe Beyer Christensen | |
Fødsel | 16 Feb 1881 | Hans Holmboesgate 14, Bergen, Norway [1] |
Dåp | 27 Mar 1881 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1885 | Nygårdsgaten 90, Bergen, Norway [2] |
Folketelling | 1891 | Nygårdsgaten 90, Bergen, Norway [3] |
Konfirmasjon | 17 Apr 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1900 | Gyldenpris 58, Bergen, Norway [5] |
Folketelling | 1910 | Baltimore Ward 12, W 27th Street, Baltimore City, Maryland, United States [6] |
Folketelling | 1920 | Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland, United States [7] |
Folketelling | 1930 | Election District 1, Baltimore, Maryland, United States [8] |
Folketelling | 1940 | Forest Avenue Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland, United States [9] |
Begravelse | 1972 | Baltimore, Baltimore City, Maryland, United States [10] |
Find A Grave Memorial - Anna Margrethe Beyer Christensen Prior 1881 - 1972 |
||
Død | Nov 1972 | Baltimore, Baltimore City, Maryland, United States [10] |
Søsken | 1 bror og 2 søstre | |
Halvsøsken | 1 halvbror (familie til Adolph Christensen og Dagmar Adeline Pierette Busch) | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P201 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen, Isdahl linjen |
Sist endret | 16 Apr 2018 |
Far | Adolph Christensen, f. 11 Jan 1855, Hamburg, Germany d. 2 Jan 1928, Ibsens gate 110, Bergen, Norway (Alder 72 år) | |
Mor | Baarea Isdahl, f. 1 Jun 1858, Bergen, Norway d. 21 Aug 1884, Nygårdsgaten 90, Bergen, Norway (Alder 26 år) | |
Ekteskap | 13 Mai 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [11, 12] |
Bergen Domkirke https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_domkirke |
||
Age at Marriage | He : 25 år og 4 months - She : 21 år og 11 months. | |
Age at Marriage | He : 25 år og 4 months - She : 21 år og 11 months. | |
Famile ID | F69 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Carl Werner Prior, Sr., f. 7 Sep 1879, Baltimore City, Maryland, United States d. 1943, Baltimore City, Maryland, United States (Alder 63 år) | |||||||
Ekteskap | ca 1908 | |||||||
Age at Marriage | She : ~ 26 år og 10 months - He : ~ 28 år og 3 months. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1318 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 16 Apr 2018 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Marie Kristine Sellander Christensen og Anna Margrethe Beyer Christensen Marie Kristine Sellander Christensen og Anna Margrethe Beyer Christensen |
Gravsteiner | Gravstein for Anna Margrethe Beyer Christensen Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Photo: Donna Fellows |
Folketelling | 1910 Cencus for Maryland, United States.
Maryland Baltimore, Baltimore Ward 12, District 0191 Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 | |
1920 Cencus for Maryland, United States.
Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 | ||
1930 Cencus for Maryland, United States. Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 | ||
1940 Cencus for Maryland, United States. Forest Avenue Eden Terrace, Catonsville, Baltimore, Maryland. Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.