Navn | Jan Reimers | |
![]() |
Germany (Tyskland) https://no.wikipedia.org/wiki/Germany |
|
Kallenavn | Johan Reimers, Johannes Reimers | |
Fødsel | 1610 | Stralsund, Pommern, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
Kjønn | Mann | |
Borgerskap | 21 Jan 1641 | Bergen, Norway ![]() |
Viser sitt mesterstykke for Gullsmedlauget i Bergen. Han var da mestersvenn hos Peder Jørgensen i Bergen. | ||
Borgerskap | 25 Jan 1643 | Bergen, Norway ![]() |
![]() |
Bergens borgerbog. 1 : 1550-1751 Anno 1643 - 25. Januar - Jan Reymers, gullsmed, Stralsund. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748060 |
|
Bosteder | 1657 | Rode 17, Bergen, Norway ![]() |
Johannes Gullsmeds huse og grunde takseres til en verdi av 180 dlr. og hans anden formue til 220 dlr, i alt 400 dlr. | ||
Yrke | 1657 | Bergen, Norway ![]() |
Oldermann for Gullsmedlauget 1657-1659. | ||
Død | 1670 | Bergen, Norway ![]() |
Begravelse | 3 Nov 1670 | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P3952 | SlektenBeyer |
Sist endret | 30 Nov 2024 |
Familie | Kirsten Nielsdatter Smed, f. 3 Mai 1613, Ribe, Ribe Amt, Denmark ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 1641 | |||
Age at Marriage | He : ~ 31 år - She : ~ 27 år og 7 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1539 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Nov 2024 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.