Navn | Arnold Henrich Vedeler Nielsen | |
Norge - Norway https://no.wikipedia.org/wiki/Norge |
||
Fødsel | 14 Mar 1858 | Rode 16-7, Bergen, Norway [1] |
Bergen https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen |
||
Dåp | 5 Apr 1858 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1] |
Bergen Domkirke https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_domkirke |
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Rode 16-7, Bergen, Norway [2] |
Folketelling | 1870 | Rode 23-2, Bergen, Norway [3] |
Folketelling | 1875 | Rode 23-2, Bergen, Norway [4] |
Konfirmasjon | 4 Apr 1875 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [5] |
Korskirken https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen) |
||
Folketelling | 1885 | Hans Holmboes gate 5, Bergen, Norway [6] |
Emigrasjon | 1 Feb 1892 | Bergen, Norway [7] |
|
||
Innrulleringssjefen i Bergen, SAB/A-100050/F/Fc/L0007: Sjøfartshovedrulle, nr. 4209 - 4804, 1877-1882, s. 1023
Sjøfartshovedrulle for Arnold Henrich Vedeler Nielsen. Emigrerer 1. Februar 1892 til Amerika. https://www.digitalarkivet.no/ru10611710211123 |
||
Yrke | 1 Styrmand paa D/S Carlotta (S/S) | |
Død | Ja, ukjent dato | United States |
|
||
Søsken | 4 brødre og 2 søstre | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P867 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen |
Sist endret | 18 Jul 2022 |
Far | Morten Beyer Nielsen, f. 28 Jul 1826, Rode 18-132, Bergen, Norway d. 4 Jul 1898, Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway (Alder 71 år) | |
Mor | Marie Dorothea Vedeler, f. 6 Des 1834, Rode 22-7, Bergen, Norway d. 19 Nov 1905, von Tangens Aldershjem, Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 7 Mai 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [8] |
Age at Marriage | He : 28 år og 10 months - She : 20 år og 5 months. | |
Age at Marriage | He : 28 år og 10 months - She : 20 år og 5 months. | |
Famile ID | F325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.