Navn | Morten Beyer Nielsen | |
Norge - Norway https://no.wikipedia.org/wiki/Norge |
||
Fødsel | 6 Apr 1904 | Nonnesetergaten 8, Bergen, Norway [1, 2] |
Bergen https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen |
||
Dåp | 19 Jun 1904 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1] |
Bergen Domkirke https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_domkirke |
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1910 | Nonnesetergaten 8, Bergen, Norway [3] |
Folketelling | 1912 | Hans Tanks Gate 1D, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1922 | Hans Tanks Gate 1C, Bergen, Norway [5] |
Valgmanntall | 1934 | Bredenbecksmuget 5, Bergen, Norway [6] |
Død | 17 Apr 2001 | Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen, Norway [2, 7, 8] |
Bergen https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen |
||
Gravferd fra | 31 Mai 2001 | Fyllingsdalen Kirke, Nebbeveien 20, Bergen, Norway |
Dødsannonse Morten Beyer Nielsen Morten Beyer Nielsen 1904-2001 Bergens Tidende 26. April 2001 |
||
Fyllingsdalen Kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Fyllingsdalen_kirke |
||
Begravelse | 31 Mai 2001 | Fyllingsdalen gravplass, Benshaugen 1, Bergen, Norway [2] |
Søsken | 4 brødre og 2 søstre | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P874 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen |
Sist endret | 18 Jul 2022 |
Far | Harald Beyer Nielsen, f. 23 Des 1864, Rode 16-7, Bergen, Norway d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Johanne Henriette Andersen, f. 20 Des 1873, Rode 21-46, Bergen, Norway d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 16 Mar 1896 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [9] |
Age at Marriage | He : 31 år og 3 months - She : 22 år og 3 months. | |
Age at Marriage | He : 31 år og 3 months - She : 22 år og 3 months. | |
Famile ID | F326 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingvarda Janette Larsen, f. 17 Aug 1899, Leirvika, Gildeskål, Nordland, Norway d. 20 Jul 1991, Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen, Norway (Alder 91 år) | |
Ekteskap | 24 Okt 1931 | Bergen, Norway |
Age at Marriage | He : 27 år og 6 months - She : 32 år og 2 months. | |
Ingen barn | Ekteparet fikk ingen barn. | |
Famile ID | F352 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 18 Jul 2022 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.