Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 62.4722284, Lengdegrad: 6.1494820Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, E.N. | P1588 | SlektenBeyer | ||
2 | Bjørnsen, Anna Berntine | 29 Des 1866 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P785 | SlektenBeyer |
3 | Ibsen, P.M. | P914 | SlektenBeyer | ||
4 | Musæus, Louise | 7 Jun 1907 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P2519 | SlektenBeyer |
5 | Pedersen, Ingeborg Johanne | 23 Des 1862 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1609 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen, Anna Berntine | 20 Jan 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P785 | SlektenBeyer |
2 | Pedersen, Ingeborg Johanne | 22 Mar 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1609 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Ingeborg Johanne | 6 Okt 1878 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1609 | SlektenBeyer |
2 | Tambs, Victor Emanuel | 4 Okt 1868 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P942 | SlektenBeyer |
3 | Zeitz, Elektrikker Einar Edvard | 19 Apr 1903 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1929 | SlektenBeyer |
4 | Zeitz, Wanda Thurine | 6 Okt 1901 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P422 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen, Thomas Andreas | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P3232 | SlektenBeyer |
2 | Eide, Olufine Bernhardine | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P3233 | SlektenBeyer |
3 | Pedersen, Ingeborg Johanne | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1609 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.