Tre: SlektenBeyer
Adresse : Breddegrad: 60.3894179, Lengdegrad: 5.3189612Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1910 | P1938 | SlektenBeyer | |
| 2 | 16 Des 1894 | P1816 | SlektenBeyer | |
| 3 | 13 Okt 1896 | P1817 | SlektenBeyer | |
| 4 | 13 Apr 1900 | P1818 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1941 | P1810 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P1936 | SlektenBeyer | |
| 2 | 31 Des 1910 | P1938 | SlektenBeyer | |
| 3 | 1910 | P1937 | SlektenBeyer | |
| 4 | 1891 | P900 | SlektenBeyer | |
| 5 | 1900 | P900 | SlektenBeyer | |
| 6 | 1922 | P900 | SlektenBeyer | |
| 7 | 1910 | P1735 | SlektenBeyer | |
| 8 | 1900 | P1816 | SlektenBeyer | |
| 9 | 1900 | P1817 | SlektenBeyer | |
| 10 | 1922 | P1817 | SlektenBeyer | |
| 11 | 1891 | P1810 | SlektenBeyer | |
| 12 | 1900 | P1810 | SlektenBeyer | |
| 13 | 1922 | P1810 | SlektenBeyer | |
| 14 | 1934 | P1810 | SlektenBeyer | |
| 15 | 31 Des 1900 | P1818 | SlektenBeyer | |
| 16 | 1922 | P1818 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Valgmanntall |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | P900 | SlektenBeyer | |
| 2 | 1904 | P1810 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.