Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 58.4617568, Lengdegrad: 8.7724499Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P572 | SlektenBeyer | ||
| 2 | P2153 | SlektenBeyer | ||
| 3 | P582 | SlektenBeyer | ||
| 4 | P581 | SlektenBeyer | ||
| 5 | P580 | SlektenBeyer | ||
| 6 | 20 Mar 1889 | P1829 | SlektenBeyer | |
| 7 | P570 | SlektenBeyer | ||
| 8 | P576 | SlektenBeyer | ||
| 9 | P575 | SlektenBeyer | ||
| 10 | P573 | SlektenBeyer | ||
| 11 | P567 | SlektenBeyer | ||
| 12 | P564 | SlektenBeyer | ||
| 13 | P566 | SlektenBeyer | ||
| 14 | P569 | SlektenBeyer | ||
| 15 | P571 | SlektenBeyer | ||
| 16 | P1620 | SlektenBeyer | ||
| 17 | P563 | SlektenBeyer | ||
| 18 | P3864 | SlektenBeyer | ||
| 19 | P578 | SlektenBeyer | ||
| 20 | P152 | SlektenBeyer | ||
| 21 | P565 | SlektenBeyer | ||
| 22 | P2408 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Des 2023 | P517 | SlektenBeyer | |
| 2 | 25 Okt 2004 | P2399 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P2813 | SlektenBeyer | |
| 2 | 1910 | P2813 | SlektenBeyer | |
| 3 | 1891 | P2812 | SlektenBeyer | |
| 4 | 1910 | P2812 | SlektenBeyer | |
| 5 | 1891 | P1829 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingebretsen / Lindstrøm | F210 | SlektenBeyer | |
| 2 | Larsen / Beyer | F215 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guttormsen / Lindstrøm | F214 | SlektenBeyer | |
| 2 | Narvestad / Inntjore | F213 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.